第一青鷹
総トン数394t 速力10.5ノット 乗組員5名
| 【船主】 | 株式会社エスワイプロモーション | 
|---|---|
| 【傭船者】 | 株式会社エスワイプロモーション | 
| 【船籍港】 | 東京 | 
| 【積荷】 | 食用油脂 | 
| 【航路】 | 道南~京浜~瀬戸内~沖縄 | 
| 【主機関】 | 阪神内燃機工業 ディーゼル 1000ps | 
| 【竣工】 | 伯方造船 2023.11 竣工 | 
          新光丸
総トン数 355t 速力10.5ノット 乗組員5人
| 【船主】 | 株式会社六甲船舶 | 
|---|---|
| 【傭船者】 | 株式会社エスワイプロモーション | 
| 【船籍港】 | 神戸 | 
| 【積荷】 | ケミカル/石油 | 
| 【航路】 | 京浜~瀬戸内 | 
| 【主機関】 | ヤンマー ディーゼル 1000ps | 
| 【竣工】 | 村上秀造船 1990.10 竣工 | 
          青鷹101
総トン数 498t 速力11.5ノット 乗組員5人
| 【船主・傭船者】 | 株式会社エスワイプロモーション | 
|---|---|
| 【船籍港】 | 東京 | 
| 【積荷】 | ケミカル/石油 | 
| 【航路】 | 京浜~瀬戸内~新潟 | 
| 【主機関】 | 阪神内燃機工業 ディーゼル 1000ps | 
| 【竣工】 | 浦共同造船所 2012.3 竣工 | 
          八千代不知火丸
総トン数 446t 速力11ノット 乗組員5人
| 【船主】 | 永井海運株式会社 | 
|---|---|
| 【傭船者】 | 株式会社エスワイプロモーション | 
| 【船籍港】 | 東京 | 
| 【積荷】 | アルコール | 
| 【航路】 | 九州~京浜 | 
| 【主機関】 | 赤阪鐵工所 ディーゼル 1000ps | 
| 【竣工】 | 松浦鉄工造船所 1995.10 竣工 | 
          第八宝松丸
総トン数 498t 速力11.0ノット 乗組員5人
| 【船主】 | 協栄汽船株式会社 | 
|---|---|
| 【傭船者】 | 株式会社エスワイプロモーション 千歳海運株式会社 | 
| 【船籍港】 | 下関 | 
| 【積荷】 | ケミカル/石油 | 
| 【航路】 | 京浜~瀬戸内~新潟 | 
| 【主機関】 | 阪神内燃機工業 ディーゼル 1000ps | 
| 【竣工】 | 村上秀造船所 1993.9 竣工 | 
          幸青鷹
総トン数 576t 速力11.1ノット 乗組員5名
| 【船主】 | 株式会社六甲船舶 | 
|---|---|
| 【傭船者】 | 株式会社エスワイプロモーション | 
| 【船籍港】 | 神戸 | 
| 【積荷】 | ケミカル/石油 | 
| 【航路】 | 京浜~瀬戸内~新潟 | 
| 【主機関】 | 阪神内燃機工業 1000ps | 
| 【竣工】 | 浦共同造船所 2015.4 竣工 | 



